2026.03.24
Skettt Phase 2.1 アップデート

パートナー(広告代理店)が利用する管理画面に、主要な業務機能を新規追加しました。
パートナーが企業の代わりに案件審査依頼をできるようになりました。
対象 | 改善ポイント |
|---|---|
パートナー | 管理画面上から直接案件を申請・確認、審査の進捗をリアルタイムで追跡可能に |
As-is(従来) | To-be(今後) |
|---|---|
審査を企業アカウントとして提出 | パートナーとして審査提出が可能かつ、1パートナーが複数企業を管理できる |

パートナーが企業の代わりにクリエイティブ申請などができるようになりました。パートナー管理画面に「申請クリエイティブ」「商材・目的」メニューを新設しました。
対象 | 改善ポイント |
|---|---|
パートナー | 「申請クリエイティブ」メニューから直接審査申請、ステータス(審査待ち・修正依頼・承認済み等)を確認可能。「商材・目的」メニューでキャンペーンや商材の登録・管理が可能に |
As-is(従来) | To-be(今後) |
|---|---|
審査を企業アカウントとして提出 | パートナーとして審査提出が可能かつ、1パートナーが複数企業を管理できる |


パートナー管理画面に「契約案件」メニューを追加しました。契約済み案件の一覧管理、契約タイプやマージンの確認、紐づくタレント・プロダクト情報の参照がSkettt上で完結します。
対象 | 改善ポイント |
|---|---|
パートナー | 「契約案件」メニューで契約済み案件を一覧管理(案件ID・企業名・契約名・タレント名・契約期間・ステータス) |
As-is(従来) | To-be(今後) |
|---|---|
契約情報をExcelやメールで管理 | パートナー管理画面「契約案件」で一覧管理 |
契約状況の確認に都度問い合わせ | ステータス・期間・タレント情報を即座に参照可能 |

公募案件を作成し、事務所がタレントを提案(入札)できるシステムです。提案してくれた事務所側は前のめりな状態なので商談がスムーズになる見込みです。
対象 | 改善ポイント |
|---|---|
事務所 | 公開された案件に対してタレントを提案(入札)可能 |
営業チーム | 案件の条件確認からタレント提案・ステータス管理までをSkettt上で一元管理 |
As-is(従来) | To-be(今後) |
|---|---|
営業チームがメール/電話で事務所にタレント提案を個別依頼 | 公募案件を作成・公開し、事務所が自発的に入札 |
事務所からの提案をメールで受け取り別途管理 | 全提案をSkettt上で一元管理、ステータスも自動更新 |
募集開始・終了の連絡を手動で送信 | Slack・メールで自動通知 |
提案募集案件は以下のステータスで管理されます。
ステータス | 説明 |
|---|---|
非公開(Private) | 作成中・下書き状態。事務所側には表示されない |
公開(Published) | 事務所に公開され、タレント提案(入札)を受付中 |
非公開(一時停止) | 一度公開した案件を一時的に事務所から非表示にした状態 |
公開終了(Closed) | 募集終了。受注/失注/その他の理由を記録 |
事務所側では以下の流れでタレント提案を行います。
企業管理画面で入力されたヒアリング情報を、提案募集案件の作成時にそのまま引き継ぐことができます。ヒアリング内容(課題・商材情報・ターゲット・予算・タレントイメージ等)が自動でプリフィルされるため、情報の再入力なしに案件を公開できます。
事務所側から企業に対して「このタレントを起用しませんか?」と逆提案できる機能です。従来の企業→タレントの一方向マッチングに加え、事務所からの提案による双方向マッチングが可能になりました。
対象 | 改善ポイント |
|---|---|
事務所 | 「このタレントを使いませんか?」という逆提案をシステム上で送信可能 |
As-is(従来) | To-be(今後) |
|---|---|
事務所が営業チームにメール/電話でタレントを売り込み | 事務所がシステム上で逆オファーを送信 |
企業→タレントの一方向マッチングのみ | 事務所→企業の逆提案も可能な双方向マッチング |

タレントのプロフィール情報をPDFとして生成・ダウンロードできる機能です。認知率・好感度・SNSフォロワー数などがフォーマット化されたPDFで出力され、クライアントへの提案資料作成が効率化されます。
対象 | 改善ポイント |
|---|---|
営業チーム | 認知率・好感度・SNSフォロワー数などがフォーマット化されたPDFで出力、提案資料の作成工数を削減 |
パートナー | タレントプロフィールをPDFダウンロードしてクライアントへ即提案可能 |
As-is(従来) | To-be(今後) |
|---|---|
タレント情報を手動でコピー&ペーストして提案資料を作成 | ワンクリックでフォーマット済みPDFを生成・ダウンロード |
作成者によって品質・フォーマットにバラつき | 認知率・好感度・SNSフォロワー数等が統一フォーマットで出力 |
タレントの保存リストを「リスト名」でグルーピング管理できる機能です。「キャンペーンA候補」「作戦B候補」のように目的別にリストを分けて保存でき、案件ごとのタレント候補管理が容易になります。
対象 | 改善ポイント |
|---|---|
パートナー | 保存リストを「リスト名」でグルーピング管理(例:「キャンペーンA候補」「作戦B候補」) |
営業チーム | 新規リスト作成・編集機能を搭載、タレント詳細画面からワンクリックで追加可能 |

企業(広告出稿企業)が利用する管理画面に、キャンペーン企画を効率化する機能を新規追加しました。
企業がキャンペーン企画の前段階として、課題や要件を構造化された形式で入力できるフォームです。課題タイプ(採用強化 / 認知拡大)に応じてフォームの項目が自動で切り替わり、企画提案に必要な情報を漏れなく収集できます。
対象 | 改善ポイント |
|---|---|
企業 | 課題タイプを選択するだけで最適なヒアリング項目が表示され、必要情報を効率的に入力可能 |
営業チーム | ヒアリング内容がシステム上に構造化されて蓄積され、企画提案の質とスピードが向上 |
As-is(従来) | To-be(今後) |
|---|---|
メールや口頭でヒアリング内容をやり取り | 管理画面上の構造化フォームで入力・管理 |
課題タイプごとに聞くべき項目が属人的 | 課題タイプ(採用強化/認知拡大)に応じて項目が自動切替 |
